原标题:宣布Nature等杂志四十多篇的教师带您学习单细胞测序数据发掘和课题规划
两天一夜高强度练习,理论与实战相结合
赠送高清视频供学员温习运用
授课教师
来自中科院,长时刻从事单细胞多组学方面的项目研讨,宣布Nature等杂志四十多篇论文,现在承当国家科技部、国家天然基金委和要点研制方案等多项课题
会务布景
单细胞测序技能作为科研范畴最新、最热的技能,开展神速。好的技能给科研带来了更为丰厚、精准的数据。如安在终究的数据剖析中结合生物学布景发掘到更多信息也是困扰许多科研人员的一大难题。为了让更多的研讨者了解单细胞测序数据发掘的常用套路以及单细胞常用数据剖析软件的运用特举行单细胞测序数据发掘与课题规划学习班。
学习方针
1、了解单细胞测序根本概念及原理
2、了解单细胞测序剖析的常用软件
3、把握单细胞测序数据的下载办法
4、把握单细胞测序数据的研讨思路
5、学会R言语根本语法和绘图技巧
6、学会用R代码进行单细胞转录组剖析并作图
7、了解CNS杂志单细胞转录组文章思路
8、了解零本钱的单细胞相关课题规划思路
9、取得全套全自动化剖析单细胞数据的流程脚本
课程设置
第一天上午 8:30- 11:30 | 单细胞测序技能与运用 | 1. 单细胞组学技能开展进程和原理介绍。 2. 单细胞测序技能在科研范畴的运用。 3. 近年单细胞技能CNS文章思路解析。 4. 单细胞文章常见图表解读。 5. 单细胞组学技能在癌症、发育、免疫及在植物等范畴的研讨内容及思路。 | 理论 |
第一天下午 1:30- 17:00 | Linux及R言语入门与实操 | 1. 惯例根底Linux指令入门解说及实操练习。 2. R言语简介及装置,RStudio的装置及运用阐明。 3. R言语语法介绍及常用指令。 4. 数据处理功用及计算运用。 5. R言语画图实操:tSNE,小提琴图,热图,网络图,GO、KEGG富集图,GSEA等图形制作。 | 实操 |
第一天晚上 18:00-21:00 | 单细胞转录组数据剖析思路及流程 | 1. 单细胞高分文章剖析思路解析(细胞类群确认、拟时刻剖析、差异表达、通路富集、转录因子、配体受体互作等)。 2. 单细胞转录组比对、定量、分群及拟时刻剖析等软件及参数。 3. 单细胞转录组转录因子、功用通路及配体受体互作思路解析。 4. 单细胞组学剖析常用数据库介绍及运用。 5. 基因富集剖析和可视化。 | 理论 |
第二天上午 8:30- 11:30 | 单细胞数据可视化、细胞分型及marker判定 | 1. 10X官方单细胞软件Cellranger解说及实操。 2. 从基因表达矩阵开端到marker基因挑选全过程解说及实操。 3. 经过Seurat软件进行PCA及tSNE降维。 4. 单细胞转录组细胞判定及聚类剖析。 5. 经过Seurat及GSVA等进行单细胞转录组差异剖析。 | 实操 |
第二天下午 1:30- 17:00 | 单细胞数据轨道剖析,功用富集 | 1. 经过Monocle软件进行单细胞转录组拟时刻剖析。 2. 经过DAVID及metascape网站进行通路富集剖析。 3. 单细胞数据剖析总结。 4. 概括总结零本钱单细胞数据发掘思路。 5. 单细胞测序基金请求思路、预备内容及注意事项等。 | 理论+ 实操 |
其他事宜
【主办单位】
玮瑜科研渠道(上海玮瑜生物科技有限公司)
【承办单位】
上海玮瑜生物科技有限公司
【时刻地址】
时刻:2019年10月12-13日 11日签到
地址:上海田林宾馆 田林路1号
【住宿阐明】
田林宾馆 380元-450元/标间 费用自理
【会务费用】
3400元/人。授课期间发放纸质邀请函(盖章)和发票。按交费先后顺序确认座位号。会务期间供给午饭,晚餐自理。
【指定账户】
A:银行转账
户名:上海玮瑜生物科技有限公司
账户号:97340154740007035
开户行:上海浦东开展银行大华支行
B:支付宝转账
收款人:wybiot@163.com
支付宝户名:上海玮瑜生物科技有限公司
C:现场刷卡或现金:支撑公事卡
阐明:汇款时写上您的名字,假如朋友代付一定要注明您自己的名字,便于好查询。
【联络人】
联络人:谢教师 13611825136
指定报名邮箱: wybiot@126.com
【报名方法】(引荐在线报名)
1.邮件和信息报名:请您将您的名字发信息到13611825136或wybiot@126.com。工作人员会联络您!
其他课程组织,
10.19-20 | 北京 | 中药复方sci论文怎么打破5分大关 |
10.12-13 | 上海 | 单细胞测序数据发掘与课题规划 |
10.26-27 | 上海 | 肠道菌与代谢课题规划数据剖析和中医药基金写作 |
10.26-27 | 上海 | TCGA、GEO及SEER公共数据库发掘与运用 |
10.26-27 | 上海 | DNA甲基化与表观遗传学数据发掘与剖析学习会 |
11.7-10 | 上海 | 体系点评与meta剖析 |
11.12-14 | 上海 | 临床科研规划与数据管理 |
11.2-3 | 上海 | 影响组学运用与SCI论文写作学习会 |
11.22-24 | 上海 | 万用模板SCI英文论文写作法学习班 |
责任编辑: