产品名称: | NOVAREX 7022FD2 |
厂家介绍: | Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation |
主要性能: | 抗辐射性PC |
7022FD2是由日本三菱工程生产的NOVAREX系列聚碳酸脂树脂. 我们拥有全套PC 7022FD2塑胶粒加工手册及材质证书.我们还出售日本三菱工程其他系列的原材料,并且价格一样优惠! PC典型应用 原料部分物性认证数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 比重 | | ASTM D792 | 1.20 | |
吸水率 | 23℃,24hrs | ASTM D570 | 0.15 | % |
成型收缩率 | 平行方向 | | | 0.5 | % |
垂直方向 | | | 0.7 | % |
| 拉伸强度 | | ASTM D638 | 61.8 | MPa |
拉伸长度 | | ASTM D638 | 130 | % |
弯曲强度 | | ASTM D790 | 93.1 | MPa |
弯曲模量 | | ASTM D790 | 2.2 | Gpa |
IZOD缺口冲击强度 | | ASTM D256 | 880 | J/M |
洛氏硬度 | | ASTM D785 | 120 | R |
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D150 | 25.2 | PF/M |
介电损耗正切 | 106Hz | ASTM D150 | 0.0092 | |
耐电压 | | ASTM D149 | 16 | KV/mm |
| 负荷弯曲温度 | - | 4.6kgf/cm3 | ASTM D648 | 140 | ℃ |
- | 18.6kgf/cm3 | ASTM D648 | 130 | ℃ |
线膨胀系数 | | | 5.6 | 10-5*k-1 |
燃烧性 | | UL94 | V-2 | |
选择优创的理由 ★ 免费提供样品及小批量试模。 ★ 免费提供原料材质证书及各种认证报告。 ★ 24小时技术跟踪支持。 ★ 价格更便宜,可为你节省5%以上. ★ 出货周期快,全国范围只需4天。