含量: | 4%(HPLC) |
外观: | 浅黄色粉末 |
目数: | 80目 |
气味: | 特殊气味 |
干燥失重: | ≤5% |
灰分: | <5% |
重金属: | <20PPM |
农药残留: | <2PPM |
微生物标准: | |
总细菌量: | <1000CFU/gm |
大肠杆菌: | 未检出 |
沙门氏菌: | 未检出 |
霉菌和酵母菌: | <100CFU/gm |
诚信档案
含量: | 4%(HPLC) |
外观: | 浅黄色粉末 |
目数: | 80目 |
气味: | 特殊气味 |
干燥失重: | ≤5% |
灰分: | <5% |
重金属: | <20PPM |
农药残留: | <2PPM |
微生物标准: | |
总细菌量: | <1000CFU/gm |
大肠杆菌: | 未检出 |
沙门氏菌: | 未检出 |
霉菌和酵母菌: | <100CFU/gm |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。第一健康管理网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!